Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
12/03/2016 | 3B7 | 3K2 | T3K2 | K2T3 |
100n | 31 | 27 | 52 | 70 |
200n | 823 | 014 | 320 | 969 |
400n | 150030492981 | 433197604783 | 915638038554 | 432867228228 |
1.tr | 6851 | 9153 | 0772 | 1334 |
3.tr | 02559781843820267521766020098346988 | 52574391047134751665301779283657764 | 38513923814634294608782374951350899 | 16760504369685311729643885857247951 |
10.tr | 7924398291 | 0548386182 | 4431032547 | 8043851277 |
20.tr | 94013 | 63278 | 76092 | 41226 |
30.tr | 78883 | 10282 | 91333 | 52547 |
Giải Đặc Biệt | 681550 | 061189 | 437221 | 780597 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,5 | 0 | 0,2,2 |
3,8,5,2,9 | 1 | 3 |
0,0 | 2 | 3,1 |
2,8,4,1,8 | 3 | 1 |
8 | 4 | 9,3 |
5 | 1,9,0 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 8 | 1,4,3,8,3 |
4,5 | 9 | 1 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 4 |
3 | 1 | 4 |
8,8 | 2 | 7 |
8,5,8 | 3 | 1,6 |
1,7,0,6 | 4 | 7 |
6 | 5 | 3 |
3 | 6 | 0,5,4 |
2,4,7 | 7 | 4,7,8 |
7 | 8 | 3,3,2,2,9 |
8 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,1 | 0 | 3,8 |
8,2 | 1 | 3,3,0 |
5,7,4,9 | 2 | 0,1 |
0,1,1,3 | 3 | 7,3 |
5 | 4 | 2,7 |
5 | 2,6,4 | |
5 | 6 | |
3,4 | 7 | 2 |
0 | 8 | 1 |
9 | 9 | 9,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,6 | 0 | |
5 | 1 | |
2,7 | 2 | 8,2,8,9,6 |
5 | 3 | 4,6,8 |
3 | 4 | 7 |
5 | 3,1 | |
3,2 | 6 | 9,0 |
7,4,9 | 7 | 0,2,7 |
2,2,8,3 | 8 | 8 |
6,2 | 9 | 7 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
12/03/2016 | DNG | QNG | DNO |
Giải Tám | 37 | 05 | 34 |
Giải Bảy | 180 | 375 | 489 |
Giải Sáu | 104650856803 | 076917306911 | 797489627837 |
Giải Năm | 3873 | 6840 | 4887 |
Giải Tư | 80261753660951827304705229746692742 | 68857117733008404703704080512608547 | 39912516056758803214543322737545427 |
Giải Ba | 9496098857 | 9287983370 | 3690204787 |
Giải Nhì | 47530 | 47323 | 91444 |
Giải Nhất | 50105 | 59640 | 32395 |
Giải Đặc Biệt | 865402 | 173803 | 887419 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,6,3 | 0 | 3,4,5,2 |
6 | 1 | 8 |
2,4,0 | 2 | 2 |
0,7 | 3 | 7,0 |
0 | 4 | 6,2 |
8,0 | 5 | 7 |
4,6,6 | 6 | 1,6,6,0 |
3,5 | 7 | 3 |
1 | 8 | 0,5 |
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,4,7,4 | 0 | 5,3,8,3 |
1 | 1 | 1 |
2 | 6,3 | |
7,0,2,0 | 3 | 0 |
8 | 4 | 0,7,0 |
0,7 | 5 | 7 |
2 | 6 | 9 |
5,4 | 7 | 5,3,9,0 |
0 | 8 | 4 |
6,7 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5,2 | |
1 | 2,4,9 | |
6,1,3,0 | 2 | 7 |
3 | 4,7,2 | |
3,7,1,4 | 4 | 4 |
0,7,9 | 5 | |
6 | 2 | |
3,8,2,8 | 7 | 4,5 |
8 | 8 | 9,7,8,7 |
8,1 | 9 | 5 |
Thứ bảy | Nam Định |
12/03/2016 | ND |
Giải Đặc Biệt | 76090 |
Giải Nhất | 79547 |
Giải Nhì | 5072550236 |
Giải Ba | 267726507862343182031670804511 |
Giải Tư | 4649029549985031 |
Giải Năm | 623780790611832874129907 |
Giải Sáu | 052965554 |
Giải Bảy | 15050898 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 5,8,7,3,8 |
1,3,1 | 1 | 5,1,2,1 |
5,1,7 | 2 | 8,5 |
4,0 | 3 | 7,1,6 |
5 | 4 | 9,3,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,0,6,9,2 | 5 | 2,4 |
3 | 6 | 5 |
3,0,4 | 7 | 9,2,8 |
0,9,2,9,7,0 | 8 | |
7,4 | 9 | 8,5,8,0 |