Thứ tư |
Loại vé: XSMB
|
Giải Đặc Biệt | 62495 |
Giải Nhất | 61083 |
Giải Nhì | 8882525631 |
Giải Ba | 812444193665835181197876230466 |
Giải Tư | 7275393479693310 |
Giải Năm | 119821326734734201723018 |
Giải Sáu | 920945848 |
Giải Bảy | 61148525 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,1 | 0 | |
6,3 | 1 | 4,8,0,9 |
3,4,7,6 | 2 | 5,0,5 |
8 | 3 | 2,4,4,6,5,1 |
1,3,3,4 | 4 | 5,8,2,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,2,4,7,3,2,9 | 5 | |
3,6 | 6 | 1,9,2,6 |
7 | 2,5 | |
4,9,1 | 8 | 5,3 |
6,1 | 9 | 8,5 |
Thứ tư |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ tư |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ tư |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ tư |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ tư |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thứ tư |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |