Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
07/02/2015 | 2A7 | 2K1 | K1T2 | 2K1 |
100n | 43 | 62 | 22 | 63 |
200n | 972 | 791 | 815 | 941 |
400n | 530461646012 | 710316169707 | 063808993977 | 365090709772 |
1.tr | 6738 | 1632 | 6926 | 0569 |
3.tr | 80530333812787115948611074675005832 | 04737715853144083956407590932402862 | 04311810775395844397177689910855486 | 79138103857345518818961299460740276 |
10.tr | 3920487362 | 7231830933 | 3555777837 | 5165872304 |
20.tr | 67333 | 47539 | 31602 | 00874 |
30.tr | 46225 | 00565 | 62859 | 40260 |
Giải Đặc Biệt | 797914 | 904301 | 949576 | 113076 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,5 | 0 | 4,7,4 |
8,7 | 1 | 2,4 |
7,1,3,6 | 2 | 5 |
4,3 | 3 | 8,0,2,3 |
0,6,0,1 | 4 | 3,8 |
2 | 5 | 0 |
6 | 4,2 | |
0 | 7 | 2,1 |
3,4 | 8 | 1 |
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 0 | 3,7,1 |
9,0 | 1 | 6,8 |
6,3,6 | 2 | 4 |
0,3 | 3 | 2,7,3,9 |
2 | 4 | 0 |
8,6 | 5 | 6,9 |
1,5 | 6 | 2,2,5 |
0,3 | 7 | |
1 | 8 | 5 |
5,3 | 9 | 1 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 8,2 | |
1 | 1 | 5,1 |
2,0 | 2 | 2,6 |
3 | 8,7 | |
4 | ||
1 | 5 | 8,7,9 |
2,8,7 | 6 | 8 |
7,7,9,5,3 | 7 | 7,7,6 |
3,5,6,0 | 8 | 6 |
9,5 | 9 | 9,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,7,6 | 0 | 7,4 |
4 | 1 | 8 |
7 | 2 | 9 |
6 | 3 | 8 |
0,7 | 4 | 1 |
8,5 | 5 | 0,5,8 |
7,7 | 6 | 3,9,0 |
0 | 7 | 0,2,6,4,6 |
3,1,5 | 8 | 5 |
6,2 | 9 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
07/02/2015 | DNG | QNG | DNO |
Giải Tám | 36 | 14 | 65 |
Giải Bảy | 646 | 373 | 256 |
Giải Sáu | 401310848593 | 338042804245 | 873218812836 |
Giải Năm | 5505 | 8721 | 0730 |
Giải Tư | 55223812200703093804468133438891108 | 53792012490814505769200652771880404 | 22776601813685348548026247216162231 |
Giải Ba | 2359686981 | 3446277239 | 3574397068 |
Giải Nhì | 68682 | 00000 | 55532 |
Giải Nhất | 88557 | 41881 | 25576 |
Giải Đặc Biệt | 400498 | 885463 | 302501 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,3 | 0 | 5,4,8 |
8 | 1 | 3,3 |
8 | 2 | 3,0 |
1,9,2,1 | 3 | 6,0 |
8,0 | 4 | 6 |
0 | 5 | 7 |
3,4,9 | 6 | |
5 | 7 | |
8,0,9 | 8 | 4,8,1,2 |
9 | 3,6,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,8,0 | 0 | 4,0 |
2,8 | 1 | 4,8 |
9,6 | 2 | 1 |
7,6 | 3 | 9 |
1,0 | 4 | 5,9,5 |
4,4,6 | 5 | |
6 | 9,5,2,3 | |
7 | 3 | |
1 | 8 | 0,0,1 |
4,6,3 | 9 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 1 |
8,8,6,3,0 | 1 | |
3,3 | 2 | 4 |
5,4 | 3 | 2,6,0,1,2 |
2 | 4 | 8,3 |
6 | 5 | 6,3 |
5,3,7,7 | 6 | 5,1,8 |
7 | 6,6 | |
4,6 | 8 | 1,1 |
9 |
Thứ bảy | Nam Định |
07/02/2015 | ND |
Giải Đặc Biệt | 97236 |
Giải Nhất | 39549 |
Giải Nhì | 3050618574 |
Giải Ba | 034449144412760086972449003927 |
Giải Tư | 5436569450931433 |
Giải Năm | 258763006563945162898767 |
Giải Sáu | 147385498 |
Giải Bảy | 53567561 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,6,9 | 0 | 0,6 |
6,5 | 1 | |
2 | 7 | |
5,6,9,3 | 3 | 6,3,6 |
9,4,4,7 | 4 | 7,4,4,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,8 | 5 | 3,6,1 |
5,3,0,3 | 6 | 1,3,7,0 |
4,8,6,9,2 | 7 | 5,4 |
9 | 8 | 5,7,9 |
8,4 | 9 | 8,4,3,7,0 |